|
| Anyagok hőtani tulajdonságai | | A letölthető táblázatban különféle anyagok főbb hőtani tulajdonságai (fajhő, hővezetési tényező,stb.) olvashatók.
|
| A Supercool termékválasztékának nagy részét felölelő katalógusok | Angol nyelvű, komplett színes katalógusok, áttekintéssel a modul-, szerelvény- és tartozék termékválasztékról.
A hajózással, gépjárművekkel és vasúti járművekkel kapcsolatos termékek után érdeklődjön az info@datapress.hu címen!
| TEA és TACC katalógus |  |
| TEM katalógus |  |
|
| Energiatermelés termoelektromos hűtőmodulokkal | Vajon az elemek működnek visszafelé is? Azaz hőmérséklet-különbség hatására képesek áramot termelni? A válasz: igen, részletek a cikkben.| Letölthető dokumentum: |  |
|
| Gyakran Ismételt Kérdések | | Letölthető dokumentum: |  |
|
| Harmatpont táblázat | A táblázatból adott levegőhőmérséklet és páratartalom esetén várható harmatponti hőmérséklet olvasható ki. A harmatponti hőmérsékletű tárgyon/felületen kicsapódik a levegő páratartalma.| Letölthető dokumentum: |  |
|
| Hogyan számítsuk ki a hűtési követelményeket? | Különféle alapfeladatok méretezési módszerei olvashatók ebben az írásban: zárt tér hűtése, hőtermelő eszköz hűtése, stb.| Letölthető dokumentum: |  |
|
| Termoelektromos hűtőelemek alkalmazástechnikája | Termoelektromos hűtés gyakorlati szemszögből. Különféle hőcserélők, alkalmazási területek, egy-két hasznos link.| Letölthető dokumentum: |  |
|
| Termofotók | A Delta-3N Kft. jóvoltából készültek az alábbi hőfelvételek egy AA-041 és egy DA-025 szerelvényről, működés közben.
Az (1) képen érdemes megfigyelni a PowerCool sorozatú szerelvény meleg- és hidegoldali hűtőbordáján az egyenletes hőeloszlást.
Ha összehasonlítjuk a (4) felvétellel, látható, hogy utóbbin a hűtőborda hőeloszlása máshogy alakul.
A (3) és (4) képeken a fekete folt a -10 fokos hideg felület.
 (1) AA-041 |
 (2) AA-041 |
 (3) DA-025 |
 (4) DA-025 |
|
|